建設業許可申請(税別)
| 県知事 | 国土交通大臣 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | |
| 新規申請 | ¥100,000 | ¥150,000 | ||
| 業種追加 | ¥50,000 | |||
| 更新申請 | ¥50,000 | |||
| 決算変更届 | ¥40,000 | |||
| 各種変更届
(経管・専技・役員等) |
¥30,000 | |||
申請手数料
| 新規知事申請 | ¥90,000 |
|---|---|
| 新規大臣申請 | ¥150,000 |
| 業種追加・更新申請 | ¥50,000 |
| 決算変更届・変更届 | なし |
※一般建設業許可及び特定建設業許可両方取得する場合、手数料は各項目2倍になります。
宅建業免許申請(税別)
| 県知事 | 国土交通大臣 | |
|---|---|---|
| 宅建業免許新規申請 | ¥70,000 | ¥100,000 |
| 宅建業免許更新申請 | ¥50,000 | ¥80,000 |
| 各種変更届 | ¥30,000 | |
| 保証協会手続き | ¥20,000 | |
